Site édité par William Palandre, fondateur de Convertix, agence qui figure dans ces listes · Comment cette liste est établie
Édition d’octobre 2026 · liste revue le 26 octobre 2026
Première édition datée de cette liste. Chaque mois, nous vérifions les agences présentées (site actif, implantation, régies, statut Partner dans les annuaires officiels de Google et Meta) et nous indiquons ici ce qui a changé, et pourquoi.
Prochaine revue : début novembre 2026. Comment nous vérifions
Mis à jour le 26 octobre 2026
Vous cherchez une agence YouTube Ads en France ? Cette page présente une sélection de 8 agences, établie à partir de notre base de 147 agences en France qui présentent une offre YouTube Ads sur leur propre site. Les agences sont présentées par ordre alphabétique, après l’agence de l’éditeur : il n’y a ni note, ni score, ni rang.
Comment la sélection est faite
- Agence implantée en France, site actif, offre YouTube Ads présentée sur son site.
- En priorité, les agences qui affichent un statut partenaire de la régie avec un lien vers leur profil officiel, puis celles qui affichent le badge, puis celles qui le mentionnent.
- À égalité, la société la plus ancienne au registre officiel.
- Aucune agence ne paie pour figurer ici.
Les agences YouTube Ads sélectionnées en France
Ad's Up Consulting
| Commune | Paris |
|---|---|
| Régies présentées sur son site | Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads, Microsoft Ads, YouTube Ads, Amazon Ads, programmatique |
| Statut annoncé | Google Partner (statut affiché avec un lien vers son profil officiel) |
| Création de la société | 2012 (registre officiel) |
| Effectif salarié (INSEE) | 100 à 199 |
Agence Mōdo
| Commune | Nantes |
|---|---|
| Régies présentées sur son site | Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads, Microsoft Ads, YouTube Ads |
| Statut annoncé | Google Partner (statut affiché avec un lien vers son profil officiel) |
| Création de la société | 2016 (registre officiel) |
| Effectif salarié (INSEE) | 6 à 9 |
Daware
| Commune | Paris |
|---|---|
| Régies présentées sur son site | Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, Microsoft Ads, YouTube Ads, programmatique |
| Statut annoncé | Google Partner (statut affiché avec un lien vers son profil officiel) |
| Création de la société | 2021 (registre officiel) |
| Effectif salarié (INSEE) | 1 à 2 |
DP Medias
| Commune | Aix-en-Provence |
|---|---|
| Régies présentées sur son site | Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads, YouTube Ads, programmatique |
| Statut annoncé | Google Partner (statut affiché avec un lien vers son profil officiel) |
| Création de la société | 2007 (registre officiel) |
Junto
| Commune | Paris |
|---|---|
| Régies présentées sur son site | Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads, Microsoft Ads, YouTube Ads, Amazon Ads, programmatique |
| Statut annoncé | Google Premier Partner (statut affiché avec un lien vers son profil officiel) |
| Création de la société | 2016 (registre officiel) |
| Effectif salarié (INSEE) | 20 à 49 |
Let's Clic
| Commune | Paris |
|---|---|
| Régies présentées sur son site | Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, Microsoft Ads, YouTube Ads, programmatique |
| Statut annoncé | Google Premier Partner (statut affiché avec un lien vers son profil officiel) |
| Création de la société | 2017 (registre officiel) |
| Effectif salarié (INSEE) | 10 à 19 |
NOIISE
| Commune | Paris |
|---|---|
| Régies présentées sur son site | Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads, Microsoft Ads, YouTube Ads, Amazon Ads, programmatique |
| Statut annoncé | Google Partner (statut affiché avec un lien vers son profil officiel) |
| Création de la société | 2013 (registre officiel) |
| Effectif salarié (INSEE) | 50 à 99 |
Sodigix
| Commune | Paris |
|---|---|
| Régies présentées sur son site | Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads, TikTok Ads, Microsoft Ads, YouTube Ads, programmatique |
| Statut annoncé | Google Premier Partner (statut affiché avec un lien vers son profil officiel) |
| Création de la société | 2019 (registre officiel) |
| Effectif salarié (INSEE) | 1 à 2 |
Liste complète : les 147 agences YouTube Ads en France (annuaire agencesads.fr). Méthode. Une agence souhaite corriger ou retirer sa présentation : contact.
Questions fréquentes
Comment cette sélection d'agences YouTube Ads est-elle établie ?
À partir des 147 agences en France de notre base qui présentent une offre YouTube Ads sur leur site. Les critères sont factuels et publiés sur cette page ; il n'y a ni note ni rang.
Les agences paient-elles pour apparaître ?
Non. Aucune agence ne paie pour figurer dans cette sélection ou dans l'annuaire.
Comment vérifier le statut partenaire d'une agence ?
Le statut affiché sur le site d'une agence est une déclaration. Demandez le lien vers son profil dans l'annuaire officiel de la régie (Google Partners, répertoire des partenaires Meta ou Microsoft Advertising).
Historique des éditions de cette liste
- Octobre 2026 (revue le 26 octobre 2026) : 8 agences présentées. Première édition.